Tornu CNC à doppia torretta à doppiu mandrinu Serie TTS
Cunfigurazione di u produttu
Funziunalità
Alta rigidità, tornitura pesante, alta stabilità
A macchina di tornu CNC adotta un lettu inclinatu integrale di fusione 300, è un disignu di costole rinforzate spesse per minimizà a distorsione
è a deformazione termica.
Mandrini duali opposti, i lati sinistro è destro ponu esse trattati à u listessu tempu, assai
accurtendu u tempu di trasfurmazione.
E torrette superiore è inferiore sò dotate di funzioni di fresatura (a torretta superiore hè dotata
cù l'asse Y), è pò installà finu à 48 strumenti.
Pò trattà tuttu, da picculi lotti di parechje varietà à a pruduzzione à grande scala.
Tutti i prucessi ponu esse cumpletati cù una sola serratura.
Specifiche tecniche
| Articulu | CNC-580TTS (550) | CNC-580TTS (1000) |
| Struttura di lettu | U lettu è a basa sò fatti di ghisa di alta qualità, è u lettu hè inclinatu à 30°. | U lettu è a basa sò fatti di ghisa di alta qualità, è u lettu hè inclinatu à 45°. |
| Gamma di trasfurmazione | ||
| Diametru massimu di rotazione di u lettu | 550 mm | 600 mm |
| Diametru massimu di trasfurmazione di i dischi | 245 mm | 260 mm |
| Diametru massimu di trasfurmazione di u carru | 245 mm | 260 mm |
| Lunghezza massima di trasfurmazione di a barra | 540 mm | 1000 mm |
| Diametru massimu di a barra | Principale: 51mm / Secundariu: 45mm (Mandrinu: 51mm) | Principale: 65mm / Secundariu: 45mm (Mandrinu: 52mm) |
| Viaghjà è manghjà | ||
| Corsa massima di l'asse X1/X2 | Diametru 440/360 mm / Dati di a vite 220/180 mm | Diametru 480/390 mm / Dati di l'asta di vite 240/195 mm |
| Corsa massima di l'asse Z1/Z2/Z3 | 480/550/520mm | 1000 mm |
| Corsa massima di l'asse Y | ±75mm | ±75mm |
| Dimensione di u mandrinu | 540 mm | 1000 mm |
| Velocità rapida di l'asse X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 | 30 m/min | 24 m/min |
| Diametru/passu di a vite X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 | 40/10mm | 40/10mm |
| Larghezza di a guida lineare X1/X2/Z1/Z2/Z3 | 35mm | 45mm |
| Servomotore di l'asse X1/X2 | β12/ β12 (Frenu) | β22/ β12 (Frenu) |
| Servomotore d'asse Z1/Z2/Z3 | β12/ β12/ β12 | β22/ β22/ β22 |
| Servomotore di l'asse Y1/Y2 | β12 (Frenu) | β12 (Frenu) |
| Motore di torretta servo | 3N.m | 3N.m |
| Motore di a testa di putenza | β22 | β22 |
| Precisione | ||
| Precisione di pusizionamentu di l'assi X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 | ±0,003/300 mm | ±0,003/300 mm |
| Ripetibilità di l'assi X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 | ±0,003/300 mm | ±0,003/300 mm |
| Mandrinu | ||
| Conu di u mandrinu | Principale: A2-6/ Sottutotale: A2-5 | Principale: A2-6/ Sottutotale: A2-5 |
| Diametru di u foru di u mandrinu | Principale: ф66mm/ Sotto: ф56mm | Principale: ф79mm/ Secundariu: ф56mm |
| Velocità massima di u mandrinu | Principale: 4000 giri/min / Secondariu: 5500 giri/min | Principale: 4000 giri/min / Secondariu: 4500 giri/min |
| Putenza di u servomotore di u mandrinu | Principale: 11/15KW/Sub: 17.5KW | Principale: 11/15KW/Sub: 17.5KW |
| Sistema di serraggio idraulicu | 8 ''/8 '' (Mandrinu) | 8 ''/8 '' (Mandrinu) |
| Testa di putenza | ||
| Testa di putenza di 90° (torretta principale/secondaria) | ER32/3000 giri/min | ER40/3000 giri/min |
| Testa di putenza 0° (torretta principale/secondaria) | ER32/3000 giri/min | ER40/3000 giri/min |
| Torretta | ||
| Specifiche di a torretta (torretta principale/sottotorretta) | Stazioni BMT55/16 | Stazioni BMT65/12 |
| Dimensione di a testa di l'utensile (torretta principale/sottotorretta) | 450 mm | 380 mm |
| Specifiche di u portautensili (torretta principale/sottotorretta) | □25×25 | □25×25 |
| Portautensili di foratura (torretta principale/sottotorretta) | Φ40mm | Φ40mm |
| Altri | ||
| Putenza tutale | 46 kW | 60 kW |
| Pesu nettu di a macchina utensile | 7500 kg | 9000 kg |
| Dimensione di a macchina (L × L × A) | 4500 × 2600 × 2400 | 6000 × 2800 × 2400 mm |
Funzioni di cunfigurazione
Mandrinu
I torni CNC supportanu a tornitura d'alta precisione è pesante per aumentà a produttività.
Torretta
Migliora l'affidabilità di l'indicizzazione è assicura una alta rigidità.
Sistema
Sistema CNC FANUC F Oi-TF Plus standard, alte prestazioni di trasfurmazione, alta velocità operativa, alta facilità d'usu.
Alta rigidità
Base è cumpunenti in ghisa robusta, forte assorbimentu di scossa è alta stabilità.
Vite à sfera
A pretensione di e viti, u ghjocu è l'allungamentu per aumentu di temperatura sò eliminati in anticipu.
Guida lineare à rulli
Tagliu à arcu, tagliu bisellatu è struttura uniforme di a superficia. Rotazione universale à alta velocità.
Alta rigidità, tagliu pesante, alta stabilità
Adotta un lettu inclinatu integrale in ghisa 300, è un design di costole rinforzate spesse per minimizà a distorsione.
è a deformazione termica.
Mandrini duali opposti, i lati sinistro è destro ponu esse trattati à u listessu tempu, assai
accurtendu u tempu di trasfurmazione.
E torrette superiore è inferiore sò dotate di funzioni di fresatura (a torretta superiore hè dotata
cù l'asse Y), è pò installà finu à 48 strumenti.
Pò trattà tuttu, da picculi lotti di parechje varietà à a pruduzzione à grande scala.
Tutti i prucessi ponu esse cumpletati cù una sola serratura.
| Articulu | CNC-580TTS (550) | CNC-580TTS (1000) |
| Struttura di lettu | U lettu è a basa sò fatti di ghisa di alta qualità, è u lettu hè inclinatu à 30°. | U lettu è a basa sò fatti di ghisa di alta qualità, è u lettu hè inclinatu à 45°. |
| Gamma di trasfurmazione | ||
| Diametru massimu di rotazione di u lettu | 550 mm | 600 mm |
| Diametru massimu di trasfurmazione di i dischi | 245 mm | 260 mm |
| Diametru massimu di trasfurmazione di u carru | 245 mm | 260 mm |
| Lunghezza massima di trasfurmazione di a barra | 540 mm | 1000 mm |
| Diametru massimu di a barra | Principale: 51mm / Secundariu: 45mm (Mandrinu: 51mm) | Principale: 65mm / Secundariu: 45mm (Mandrinu: 52mm) |
| Viaghjà è manghjà | ||
| Corsa massima di l'asse X1/X2 | Diametru 440/360 mm / Dati di a vite 220/180 mm | Diametru 480/390 mm / Dati di l'asta di vite 240/195 mm |
| Corsa massima di l'asse Z1/Z2/Z3 | 480/550/520mm | 1000 mm |
| Corsa massima di l'asse Y | ±75mm | ±75mm |
| Dimensione di u mandrinu | 540 mm | 1000 mm |
| Velocità rapida di l'asse X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 | 30 m/min | 24 m/min |
| Diametru/passu di a vite X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 | 40/10mm | 40/10mm |
| Larghezza di a guida lineare X1/X2/Z1/Z2/Z3 | 35mm | 45mm |
| Servomotore di l'asse X1/X2 | β12/ β12 (Frenu) | β22/ β12 (Frenu) |
| Servomotore d'asse Z1/Z2/Z3 | β12/ β12/ β12 | β22/ β22/ β22 |
| Servomotore di l'asse Y1/Y2 | β12 (Frenu) | β12 (Frenu) |
| Motore di torretta servo | 3N.m | 3N.m |
| Motore di a testa di putenza | β22 | β22 |
| Precisione | ||
| Precisione di pusizionamentu di l'assi X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 | ±0,003/300 mm | ±0,003/300 mm |
| Ripetibilità di l'assi X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2 | ±0,003/300 mm | ±0,003/300 mm |
| Mandrinu | ||
| Conu di u mandrinu | Principale: A2-6/ Sottutotale: A2-5 | Principale: A2-6/ Sottutotale: A2-5 |
| Diametru di u foru di u mandrinu | Principale: ф66mm/ Sotto: ф56mm | Principale: ф79mm/ Secundariu: ф56mm |
| Velocità massima di u mandrinu | Principale: 4000 giri/min / Secondariu: 5500 giri/min | Principale: 4000 giri/min / Secondariu: 4500 giri/min |
| Putenza di u servomotore di u mandrinu | Principale: 11/15KW/Sub: 17.5KW | Principale: 11/15KW/Sub: 17.5KW |
| Sistema di serraggio idraulicu | 8 ”/8 ” (Mandrinu) | 8 ”/8 ” (Mandrinu) |
| Testa di putenza | ||
| Testa di putenza di 90° (torretta principale/secondaria) | ER32/3000 giri/min | ER40/3000 giri/min |
| Testa di putenza 0° (torretta principale/secondaria) | ER32/3000 giri/min | ER40/3000 giri/min |
| Torretta | ||
| Specifiche di a torretta (torretta principale/sottotorretta) | Stazioni BMT55/16 | Stazioni BMT65/12 |
| Dimensione di a testa di l'utensile (torretta principale/sottotorretta) | 450 mm | 380 mm |
| Specifiche di u portautensili (torretta principale/sottotorretta) | □25×25 | □25×25 |
| Portautensili di foratura (torretta principale/sottotorretta) | Φ40mm | Φ40mm |
| Altri | ||
| Putenza tutale | 46 kW | 60 kW |
| Pesu nettu di a macchina utensile | 7500 kg | 9000 kg |
| Dimensione di a macchina (L × L × A) | 4500 × 2600 × 2400 | 6000 × 2800 × 2400 mm |























