V5-630B Siemens 840D Cinque assi Simultaneu
Centru di Machining Verticale à Cinque Assi
Centru di lavorazione verticale di cinque assi auto-sviluppatu CTB, cù una struttura stabile in forma di C, un fustu motorizatu standard d'alta velocità, un tavulinu di rotazione CNC è una biblioteca di utensili servo, ponu ottene un processu d'alta velocità è d'alta precisione di pezzi cumplessi. Hè largamente utilizatu in a fabricazione di mutori di veiculi elettrici, scatole di cambio, mutori, stampi, robots, dispusitivi medichi è altri prudutti.
Controller CNC: Siemens 840D
Parametru principale
Articulu | Unità | Parametru | |
Tavola di travagliu | diamitru di u tavulinu | mm | φ630 |
Carica massima horizontale | kg | 500 | |
Carica massima verticale | kg | 300 | |
T-slot | mm | 8X14H8 | |
Trattamentu gamma | Distanza trà l'estremità di u fustu è a faccia finale di a tavola di travagliu (Max) | mm | 550 |
Distanza trà l'estremità di u fustu è a faccia finale di u pianu di travagliu (Min) | mm | 150 | |
assi X | mm | 600 | |
l'assi Y | mm | 450 | |
assi Z | mm | 400 | |
l'assi B | ° | -35 ° ~ + 110 ° | |
asse C | ° | nX360 ° | |
Spindle | Cône (7∶24) | CTB | BT40D |
Max. vitezza | rpm | 12000 | |
Coppia nominale S1 | Nm | 69 | |
Max. Torque S6 | Nm | 98 | |
A putenza di uscita S1 | kW | 13 | |
A putenza di uscita S6 | kW | 18.5 | |
Axis | Asse X Velocità di traversata rapida | m/min | 36 |
Asse Y Velocità di traslazione rapida | m/min | 36 | |
Asse Z Velocità di traversata rapida | m/min | 36 | |
asse B max. vitezza | rpm | 80 | |
asse C max. vitezza | rpm | 80 | |
Rivista di strumenti | Tipu |
| tipu di discu |
Metudu di selezzione di u strumentu |
| Selezzione bidirezionale di l'uttellu più vicinu | |
Capacità | T | 24 | |
Max. lunghezza strumentu | mm | 300 | |
Max. pesu di strumentu | kg | 8 | |
Max. diametru di u discu cutter (pienu Strumentu) | mm | φ80 | |
Diametru massimu di u discu di cutter (Utensile viotu adiacente) | mm | φ120 | |
Strumenta | Tipu di supportu di strumentu |
| MAS403 BT40 |
tipu latinu |
| MAS403 BT40-1 | |
Accuratezza | Criterii di applicazione |
| GB/T20957.4 (ISO10791-4) |
Précision de positionnement (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
precisione di posizionamentu (B/C) |
| 8" | |
Precisione di posizionamentu ripetutu (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Précision de positionnement répété (B/C) |
| 6" |
Pesu | kg | 6000 | |
Capacità | KVA | 45 | |
Dimensione generale | mm | 2400X3500X2850 | |
Pesu di a macchina (NW / GW) | Kg | 5500/6000 | |
Dimensione di u pacchettu | mm | 3600X2500X2700 | |
Spaziu di stallazione di a macchina | mm | 4000X4000X3000 |
Lista di cunfigurazione
Standard
Innò. | Articulu | Marca | Cunfigurazione | Rimarca |
1 | Controller CNC | Siemens | 840D-710 | Motor X / Y / Z 1FK7063 + pacchettu di machining à 5 assi (M30) |
2 | Rail guida | Taiwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Vite di guida | Taiwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Spindle | CTB | BT40 |
|
5 | Turning-table | CTB | BC630 | Codificatore Renishaw |
6 | Rivista di strumenti | Poju | BT40-24T |
|
7 | Unità idraulica | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sistema di lubricazione | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Sistema pneumaticu | Giappone SMC | set cumpletu |
|
10 | Cooler d'acqua | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Aria Condizionata Elettrica | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Cisterna d'acqua di trasportatore di chip | BF |
|
|
13 | Catena energetica | German Igus | set cumpletu |
|
14 | Cuscinetti a vite | Giappone NACHI/NSK | set cumpletu |
|
15 | Accoppiamentu | Giappone NBK | MJC-55CS |
|
16 | Rail guida | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Copertura protettiva di a macchina | Hebei o handong |
|
|
Opzioni
Innò. | Articulu | Marca | Cunfigurazione | Rimarca |
1 | Stazione idraulica | Germania Hydraulic | 1P1V3-4-H |
|
2 | Turntable | CTB | BC630 | Encoders HEIDENHAIN |
3 | Scala raster | Spagna FAGOR | S2AS |
|
4 | Mancu motorizatu | CTB | HSKA63 | Cumpresu motorizatu |
5 | Dispositivu di rinfrescante centrale | CTB | Set cumpletu | Includendu articulazione rotativa, cisterna d'acqua fredda interna, pompa d'alta pressione, etc. |
6 | Strumentu sistema di misurazione | Renishaw | RTS | Set di misura |
7 | Sistema di misurazione di pezzi | Renishaw | RMP40 | |
8 | Strumentu d'ispezione di l'assi rotativu di a linea | Renishaw | Axiset | |
9 | Strumentu sistema di misurazione | Renishaw | OTS | Set di misura |
10 | Sistema di misurazione di pezzi | Renishaw | OMP40 | |
11 | Funzione fallback di spegnimentu | Siemens | U pacchettu UPS | Prutegge l'arnesi, i pezzi di travagliu è l'attrezzi |
12 | Copertura protettiva cumplettamente chjusa | CTB |
| Includendu un tettu solare pneumaticu automaticu |
13 | U software di post-processamentu | CTB | Bastu nantu à U software UG |
Grazie per a vostra attenzione!